大润发购物卡回收价格表
| 单张卡面值 | 9月28日公开回收价 | 换算比例 |
|---|---|---|
| 10元 | 8元 | 80% |
| 20元 | 16元 | 80% |
| 30元 | 24元 | 80% |
| 50元 | 41.55元 | 83.1% |
| 100元 | 89.10元 | 89.1% |
| 200元 | 178.20元 | 89.1% |
| 300元 | 267.30元 | 89.1% |
| 400元 | 356.40元 | 89.1% |
| 500元 | 445.50元 | 89.1% |
| 600元 | 534.60元 | 89.1% |
| 700元 | 623.70元 | 89.1% |
| 800元 | 712.80元 | 89.1% |
| 900元 | 801.90元 | 89.1% |
| 1000元 | 891元 | 89.1% |
这张表只列当时可以选择的面额。公开页面还显示5元、41.52元和550元卡,但它们当时无法提交;不要按其他面额的比例推算后直接提交。现在想查价,请打开大润发购物卡回收页,选择与你手中单张卡一致的面值,再看最新金额及能否提交。