1至1000元天猫超市卡,当天回收价格是多少?
以下为2026年9月27日泽麦卡“天猫超市卡/享淘卡”未登录公开报价。表中只对应这个项目,不用于天猫红包、购物金、购物券或其他券包。
| 单张面值 | 当时回收价 | 回收价占面值 |
|---|---|---|
| 1元 | 0.80元 | 80.00% |
| 5元 | 4.01元 | 80.20% |
| 10元 | 8.01元 | 80.10% |
| 20元 | 16.02元 | 80.10% |
| 30元 | 25.23元 | 84.10% |
| 50元 | 42.05元 | 84.10% |
| 100元 | 89.10元 | 89.10% |
| 200元 | 178.20元 | 89.10% |
| 300元 | 267.30元 | 89.10% |
| 400元 | 356.40元 | 89.10% |
| 500元 | 445.50元 | 89.10% |
| 600元 | 534.60元 | 89.10% |
| 800元 | 712.80元 | 89.10% |
| 1000元 | 891.00元 | 89.10% |
这些是带日期的报价样本。准备办理时,打开天猫超市卡/享淘卡回收页,按实际面值重新查看价格与接收要求;最后按卡券核验和订单结果结算。
